|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบบอย่าง: | ZZ5371VDKC32100 | ประเภทไดรฟ์: | 4x2 |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องยนต์: | D10.24ET30 มาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro III | เครื่องยนต์: | ซิโนทรัค |
จำนวนกระบอกสูบ: | 6 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถบรรทุกหัวลาก SINOTRUK HOVA |
เน้น: | รถบรรทุกหัวลาก SINOTRUK HOVA,รถบรรทุกหัวลาก SINOTRUK HOVA 4x2,CCC HOWO รถบรรทุกหัวลาก |
เทอร์มินอลแทรกเตอร์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปิดและตายตัวไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายการหรือบนท้องถนนหลังจากซื้อจำนวนมาก จะต้องได้รับการสนับสนุนโดยสถานีไฮโดรเจนที่สอดคล้องกันสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปิดของสถานีสะดวกสำหรับการก่อสร้างสถานีในทางกลับกัน รถแทรกเตอร์เทอร์มินอล Sinotruk มีข้อได้เปรียบทางการตลาดอย่างมากในท่าเรือต่างประเทศ
เทรลเลอร์แทรกเตอร์ใช้โครงหัวรถจักรแบบท่อท่อที่ปรับความสูงได้ ซึ่งจำกัดเฉพาะรถแทรกเตอร์ที่มีความสูงต่างกันใช้ท่อเหล็กกลมเชื่อมเพลาตรงซึ่งมีขนาดกะทัดรัด ปลอดภัย และเชื่อถือได้มุมทั้งสี่ของเฟรมมีการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเชิงกลเพิ่มเติม พร้อมกับเบรกบริการเฉื่อย เบรกจอดรถ และเบรกฉุกเฉินที่สลายตัวเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายใต้สภาวะต่างๆส่วนหน้าของเฟรมมีล้อรองรับเพิ่มเติมซึ่งไม่มีหน้าที่รับน้ำหนักด้านข้างของยูนิตและไม่มีฟังก์ชันนำทางรถติดตั้งไฟเลี้ยวและไฟเบรก รวมถึงปลั๊กไฟท้ายมาตรฐาน
ในท่าขนส่งสินค้า เราสามารถเห็นรถแทรกเตอร์จำนวนมากที่สามารถลากตู้สินค้าต่างๆลากตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆ ไปยังสถานที่ที่กำหนด และแม้แต่ลากเมืองต่างๆ ในระยะทางไกล
รถแทรกเตอร์มีความลำเอียงเนื่องจากต้องใช้คนเพียงคนเดียวในการควบคุมและขับบนท่าเรือ อีกทั้งฐานล้อสั้น สภาพการระบายอากาศดี ทัศนวิสัยดี และสามารถใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ZZ5371VDKC32100 | |
ประเภทไดรฟ์ | 4x2 | |
เครื่องยนต์ |
ยี่ห้อ: SINOTRUK | |
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่น | ||
รุ่นเครื่องยนต์: D10.24ET30 มาตรฐานไอเสีย Euro III | ||
6 สูบแถวเรียงพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลลิ่ง | ||
กำลังสูงสุด: 240 แรงม้า (176 กิโลวัตต์) ที่ 2100 รอบต่อนาที | ||
แรงบิดสูงสุด 1,090 นิวตันเมตร ที่ 1,200-1,500 รอบต่อนาที | ||
จำนวนกระบอกสูบ: 6 | ||
ความจุกระบอกสูบ: 9.726 ลิตร | ||
ระยะเจาะ: 126 มม | ||
ระยะชัก: 130 มม | ||
อัตรากำลังอัด 29.8 แรงม้า/ลิตร | ||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉพาะ: 195 ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||
ปริมาณการเติมน้ำมันเครื่อง : 19 ล | ||
ปริมาณการเติมระบบหล่อเย็น (การเติมระยะยาว): 40 ล | ||
เทอร์โมสตัทที่มีการเปิด 71°C เริ่มต้นขึ้น | ||
เครื่องอัดอากาศแบบกระบอกสูบคู่ | ||
พัดลมแข็ง | ||
การแพร่เชื้อ | ระบบส่งกำลัง ALLISON รุ่น 3500 เกียร์อัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์แบบไฮดรอลิก (โหมดเกียร์ 4) | |
อัตราส่วน: 4.593 2.257 1.535 1.0 R-4.999 | ||
เพลาใบพัด | เพลาใบพัดข้อต่ออเนกประสงค์คู่พร้อมหน้าแปลนข้อต่อรูปเฟือง | |
เพลาหน้า | stubaxle แข็งพร้อมหน้าตัดรูปตัว T สองเท่า ดรัมเบรก | |
เพลาล้อหลัง | STEYR, ตัวเรือนเพลากด, การลดส่วนกลางพร้อมการลดล้อของดาวเคราะห์, การลดลงสามระดับ | |
อัตราส่วน 10.77 | ||
แชสซี |
โครง: โครงบันไดคู่ขนานรูปตัวยูพร้อมส่วน 350x80x10 มม. และโครงย่อยเสริมแรง โครงไม้ไขว้ตอกหมุดเย็นทั้งหมด | |
ระบบกันสะเทือนหน้า: แหนบกึ่งวงรีแนวตั้งพร้อมโช้คอัพทรงกระบอก | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง: โครงแข็ง | ||
พวงมาลัย | ระบบอุปกรณ์บังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิคของ EATON | |
เบรค |
บริการเบรก: เบรกลมอัดวงจรคู่ | |
เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน) พลังงานสปริง ระบบอัดอากาศที่ล้อหลัง | ||
เบรกเสริม: เบรกไอเสียของเครื่องยนต์ | ||
เบรกพ่วง: เบรกลมอัดวงจรคู่ | ||
แรงดันใช้งาน: 800kPa | ||
ล้อที่ห้า | สวิตช์ควบคุมแอร์.ความสูงในการติดตั้ง:195mm.มุมเอียง: 15°คิงพิน: #50(2″) | |
สูงสุดกำลังรับน้ำหนัก: 30,000 กก. (20 กม. / ชม.) | ||
อุปกรณ์ยกล้อที่ห้า: กระบอกไฮดรอลิก 140 ถัง, ถังน้ำมันไฮดรอลิก 60 ลิตร, แม็กซ์แรงดันใช้งาน: 16Mpa. | ||
ล้อและยาง | ขอบล้อ: 8.25-22.5 | |
ยาง: 11R22.5 แบบไม่มียางใน | ||
ห้องโดยสารคนขับ | D12, หัวเก๋งพิเศษ, ระบบควบคุมการเดินหน้าเหล็กกล้าทั้งหมด, ปรับเอียงด้านหน้าได้ 70° แบบไฮดรอลิก, ระบบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าแบบ 2 แขนพร้อมความเร็ว 3 ระดับ, แบบเคลือบ | |
เบาะคนขับปรับลดแรงสั่นสะเทือน, ที่บังแดดด้านนอก, เข็มขัดนิรภัย, พวงมาลัยปรับระดับได้, แตรลม, แอร์หลัง, พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 24 V, ต่อสายดินเป็นลบ | |
สตาร์ทเตอร์: 24 โวลต์ 5.4 กิโลวัตต์ | ||
กระแสสลับ: 3 เฟส 28 โวลต์ 1500 วัตต์ | ||
แบตเตอรี่: 2 x 12 V, 165 Ah | ||
ที่จุดซิการ์ แตร ไฟหน้า ไฟตัดหมอก ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟถอยหลัง | ||
แผงเครื่องมือ | ตรวจสอบตัวควบคุมส่วนกลางแบบแอกทีฟพร้อมไฟแสดงสถานะ ด้วยเครื่องมือรวมนี้จะทำการตรวจสอบรถยนต์และไฟแสดงสถานะแบบรวมประจำวันแบบแมนนวล | |
แรงดันอากาศอัด อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น แรงดันน้ำมันเครื่อง และการชาร์จแบตเตอรี่ | ||
ขนาด มม |
ฐานล้อ | 3200 |
ติดตามล้อหน้า | 2046 | |
ติดตามล้อหลัง | 1850 | |
ส่วนยื่นด้านหน้า | 1350 | |
ส่วนยื่นด้านหลัง | 630 | |
มุมเข้าหา (0) | 23 | |
มุมออก (0) | 75 | |
ความยาวโดยรวม | 5180 | |
ความกว้างโดยรวม | 2495 | |
ความสูงโดยรวม | 3100 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม |
น้ำหนักตาย | 6400 |
พิกัดการบรรทุกที่ล้อที่ห้า | 26000 | |
น้ำหนักรวมรวม | 60000 | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของเพลาหน้า | 13000(20กม./ชม.) | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักของเพลาล้อหลัง | 30000(20กม./ชม.) | |
ประสิทธิภาพ |
ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กม./ชม.) | 39 |
เกรดสูงสุด (%) | 20 | |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 298 | |
วงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | 6000 | |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/100 กม.) | 29 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Edwin
โทร: +86 13666007515